martes, 29 de octubre de 2013

Clasificaciones MARATON SIERRA NORTE


Mención especial y foto única de nuestro "mejor clasificado" con tiempazo y un estado de forma excepcional. Enhorabuena Juanmi!!!!!1.-

1. (279) triluarca (Jaime Menendez de Luarca) 02:14:13 Inscrito en el completo

2.- (570) Hiban (C.C.Alutxe) 02:14:22

3.- (603) Borja Romero Escalante 02:19:52

4.- (601) Tinker 02:19:56

5.- (695) JUAN MIGUEL CRUZ (LUNATICOSBIKE) 02:20:54

6.- (668) Adrian Fdez Rego 02:26:07

7.- (619) Parre (Kalamos) 02:35:24

8.- (247) Javier Casanovas Mosquera (Madrid CDE) 02:35:29 Inscrito en el completo

9.- (96) RAMON PEÑA SEVILLA (MAMMOTH MTB) 02:35:39 Inscrito en el completo

10.- (647) Javi Garrido 02:37:38

11.- (650) Nacho Cañas (Club Mammoth) 02:38:06

12.- (564) Herman Rodriguez Gamboa 02:42:18

13.- (565) Peinado 02:42:22

15.- (654) JuanTrespa 02:46:30

16.- (630) Javier Muñoz (Mammoth) 02:47:56

17.- (277) jose manuel carrero fernandez 02:51:53 Inscrito en el completo

18.- (366) miguelon (particular) 02:51:58 Inscrito en el completo

19.- (691) AVECESAR 02:52:30

20.- (697) DESCENDER 02:52:36

21.- (597) david orquin barrios 02:52:57

22.- (354) soto (independiente) 02:53:40 Inscrito en el completo

23.- (624) OSCAR VILLEN RODRIGUEZ 02:58:03

24.- (612) nesti (Mañanas complutenses) 02:58:49

25.- (25) alcasmun (Club Biciconamigos Cotos) 02:59:02 Inscrito en el completo

26.- (640) Tito 02:59:11

27.- (644) iñaki (machacaca del condadominos) 02:59:20

28.- (591) Miguel Peñas Pedrero 02:59:33

29.- (673) Pedro Tempano 03:00:04

30.- (588) José Del Pozo de la Cuadra (Vecino de Venturada) 03:00:55

31.- (689) Karlos (LUNATICOS) 03:02:38

32.- (613) IGNACIO LB 03:03:18

33.- (614) FELIZ GP (SEVILLA LA NUEVA P.C.) 03:03:21

34.- (592) FERNANDO CS (SEVILLA LA NUEVA P.C.) 03:03:28

35.- (627) DAVID HB 03:03:34

36.- (694) juanvi (C C Cilleros) 03:03:58

37.- (593) toni 03:06:32

38.- (573) santero 03:06:39

39.- (584) PABLO 03:07:03

40.- (682) Diego Ruiz Sanchez 03:08:01

41.- (681) Martin Fabregate Fuente (AGUAVERDE) 03:08:04

42.- (660) Sierra 03:08:09

43.- (15) Marta (Bike Room) 03:08:51

44.- (700) Raúl.d (Globertruckers) 03:09:10

45.- (662) Tito (miguel hoyos agudo) 03:09:13

46.- (634) Rafa4x4 (Globertrucker) 03:09:15

47.- (605) NIEVES (C.C. ARGANDA) 03:09:37

48.- (617) VERO 03:09:40

49.- (556) oscar riesgo juan 03:10:06

50.- (568) salva (C.C.HUMANES) 03:10:39

51.- (577) Raul (Club Ciclista Humanes) 03:10:43

52.- (669) calonso (Pikados) 03:11:35

53.- (615) fieskom 03:12:21

54.- (633) Luis enrique 03:12:37

55.- (590) Luisan (biciconamigos.com "vecino de Ventur) 03:12:45

56.- (680) renaciente maravilla (adepor30) 03:14:28

57.- (623) JOSE JULIO ALONSO GARCIA (JABALIES BTT PUEBLA DE LILLO) 03:15:31

58.- (589) Pedro Olivares Contreras (Vecino de Venturada) 03:15:55

59.- (690) Alberto 03:16:30

60.- (581) Raulismo 03:16:56

61.- (22) Bob (biciconamigos) 03:18:03 Inscrito en el completo

62.- (594) luisito 03:18:25

63.- (653) jose Carlos Jimenez (Mammoth) 03:18:54

64.- (639) José Manuel RUBIO GONZALEZ (Mammoth) 03:18:59

65.- (651) Sergio (Emedoce) 03:19:43

66.- (248) wanito 03:19:50 Inscrito en el completo

67.- (664) [no registrado por la web] 03:20:01

68.- (585) Santy 03:20:12

69.- (609) Manuel Presa Fernandez (INDEPENDIENTE) 03:21:47

70.- (635) Rysytas 03:22:09

71.- (637) juanmanuel 03:22:38

72.- (645) CESAR ALVARADO GÓMEZ (Machacaminos del condado) 03:22:46

73.- (306) ruben Lopez Valladares 03:23:55 Inscrito en el completo

74.- (74) JESUS BEAMUD ALISES 03:24:00 Inscrito en el completo

75.- (567) JUAN ANDRÉS RODRIGUEZ RUIZ 03:25:01

76.- (557) lyon 03:25:35

77.- (567) JUAN ANDRÉS RODRIGUEZ RUIZ 03:25:44

78.- (631) Deivid 03:25:50

79.- (649) Enrique Javier Sanz Montero 03:26:57

80.- (676) Lopezca 03:27:04

81.- (598) Caba 03:27:08

82.- (558) Oscar Gomez Calvo 03:27:15

83.- (606) Roberto Hernandez Martin 03:27:20

84.- (596) tyson (club mammoth) 03:27:33

85.- (616) BAT 03:27:50

86.- (677) JOSE MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ 03:29:31

87.- (608) javier Pastor garcia 03:30:07

88.- (595) baby (club mammoth) 03:31:12

89.- (663) JRMC 03:31:16

90.- (652) ZAOREJANO (CLUB CICLISTA MAJADAHONDA) 03:31:19

91.- (571) artu 03:33:16

92.- (626) Aarón 03:33:19

93.- (628) makea 03:33:27

94.- (81) vittorio fiorio 03:33:53 Inscrito en el completo

95.- (696) windknight 03:33:59

96.- (671) Agustin Dauder Gascon (MAMMOTH ) 03:34:15

97.- (658) Alfonso Antón 03:34:32

98.- (583) MANUEL RODRIGUEZ ARAUJO 03:34:36

99.- (582) JAIME RODRIGUEZ PEÑAS 03:34:43

100.- (688) lorenzo 03:36:04

101.- (600) wallace (Manolitas) 03:37:32

102.- (555) Pitu 03:46:21

103.- (576) Fino 03:46:47

104.- (642) Alberto 03:46:52

105.- (27) KATXAS (pataliebre) 03:51:33 Inscrito en el completo

106.- (28) Jorge (Holmes Place Alegra) 03:51:36 Inscrito en el completo

107.- (29) Fernando (Independiente) 03:51:39 Inscrito en el completo

108.- (206) Antonio 03:51:45 Inscrito en el completo

109.- (661) Iñaki (El Mediano) 03:51:48

110.- (26) pi (Apalategi) 03:51:54 Inscrito en el completo

111.- (209) jaimech 03:51:58 Inscrito en el completo

112.- (325) Alex Poza Martínez 03:52:03 Inscrito en el completo

113.- (629) ALVARO CABO SALCEDO 03:52:10

115.- (587) Alfred 03:55:26

116.- (586) Fernando Olaya Peña 03:55:35

117.- (18) Yayo (Santiago Arias) 03:55:55 Inscrito en el completo

118.- (659) JOSE LUIS (Jose Luis Garcia) 03:57:47

119.- (92) sonoro (Gran Pedal) 03:58:33 Inscrito en el completo

120.- (675) Botas (Buitres del tajo) 03:59:07

121.- (569) Pajara 03:59:32

122.- (657) ANTONIO1971 04:00:24

123.- (655) Juan 04:00:27

124.- (667) JUAN CARLOS MUÑOZ MARTIN (VECINO DE VENTURADA) 04:00:46

125.- (666) Esldeivid (MTB Zao) 04:00:51

126.- (648) Pery 04:01:03

127.- (679) DANIEL GARCIA APARICI (DANIEL GARCIA APARICI) 04:01:30

128.- (68) RAUL JIMENEZ ALBARRAN (Gran pedal) 04:02:08 Inscrito en el completo

129.- (563) paco perez 04:03:15

130.- (698) Caballo veloz (Lunaticos) 04:09:25

131.- (692) NACHO (LUNÁTICOS) 04:09:27

132.- (636) juan 04:09:54

133.- (686) NISAR (LUNATICOS) 04:09:56

134.- (643) Sam Miguel 04:10:05

135.- (638) Javier 04:11:08

136.- (604) montxo 04:12:58

137.- (562) Juan Antonio (SKA) 04:14:33

138.- (561) Alejandro (SKA) 04:34:47

139.- (599) Miguel Garcia Lopez 04:37:36

140.- (610) FeReNZCy 04:43:50

141.- (674) lola (Buitres del tajo) 04:47:45

142.- (684) rocax (Los buitres del tajo) 04:50:41

143.- (685) rubio (Los buitres del tajo) 04:50:45

144.- (622) Santi 04:52:15

145.- (566) Paco 04:55:05

146.- (646) marta 05:22:50

 

No hay comentarios: